| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Menovitý výkon | 12,3 kW |
| Účinnosť | 71,3 % |
| Vykurovacia schopnosť | 123 m² / 308 m³ |
| Materiál | Liatina |
| Hmotnosť | 119 kg |
| EAN | 5907694953047 |
| Značka | KAWMET |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Menovitý výkon | 12,3 kW |
| Účinnosť | 71,3 % |
| Vykurovacia schopnosť | 123 m² / 308 m³ |
| Materiál | Liatina |
| Typ paliva | Odporúčané suché tvrdé listnaté drevo (vlhkosť ≤ 20 %) |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť | 119 kg |
| Šírka | 600 mm |
| Výška | 492 (640) mm |
| Hĺbka | 455 mm |
| Rozmer hlavného skla (D / V / Hr.) | 530 / 370 / 4 mm |
| Priemer dymovodu | 200 mm |
| Maximálna dĺžka polien | 50 cm |
| Odporúčaná plocha ventilačných mriežok (výstup / vstup) | 615 / 923 cm² |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Popolník | ✓ |
| Vyberateľný rošt | ✓ |
| Vyberateľná zadná doska | ✓ |
| Šiber | ✓ |
| Systém dvojitého spaľovania | ✓ |
| Systém otvárania dvierok | Ľavé |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Index energetickej účinnosti (EEI) | 93 % |
| Emisie CO (pri 13 % O₂) | 0,13 % |
| Tuhé častice (PM) | 31 mg/m³ |
| Organické plynné zlúčeniny (OGC) | 117 mg/m³ |
| Oxid uhoľnatý (CO) | 1670 mg/m³ |
| Oxidy dusíka (NOx) | 65 mg/m³ |
Ďakujeme za návštevu našej stránky.
Radi Vám poskytneme poradenstvo pri výbere tovaru, informácie ohľadne skladových zásob a okrem ďalších služieb aj možnosť dohodnúť si individuálnu cenu na tovary z nášho sortimentu.
Zavolajte nám na telefónne čísla: 0905 716 757, 0901 716 757, alebo nám nechajte správu s kontaktom, na ktorý sa Vám ozveme.