Krbová vložka je vybavená:
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Menovitý výkon | 13,5 kW |
| Účinnosť | 80,4 % |
| Vykurovacia schopnosť | 135 m² / 337 m³ |
| Materiál | Liatina |
| Farba lišty | Čierna |
| EAN | 5904204501583 |
| Značka | KAWMET |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Menovitý výkon | 13,5 kW |
| Účinnosť | 80,4 % |
| Vykurovacia schopnosť | 135 m² / 337 m³ |
| Materiál | Liatina |
| Priemerná teplota spalín | 319,5 °C |
| Typ paliva | Odporúčané suché tvrdé listnaté drevo (vlhkosť ≤ 20 %) |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť | 129 kg |
| Šírka | 805 mm |
| Výška | 447 (670) mm |
| Hĺbka | 453 mm |
| Rozmer hlavného skla (D / V / Hr.) | 760 / 405 / 4 mm |
| Rozmer ľavého bočného skla (D / V / Hr.) | 408 / 405 / 4 mm |
| Priemer dymovodu | 180 mm |
| Maximálna dĺžka polien | 55 cm |
| Odporúčaná plocha ventilačných mriežok (výstup / vstup) | 675 / 1013 cm² |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Vyberateľný rošt | ✓ |
| Vyberateľná zadná doska | ✓ |
| Šiber | ✓ |
| Systém dvojitého spaľovania | ✓ |
| Systém otvárania dvierok | Ľavé |
| Farba lišty | Čierna |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Index energetickej účinnosti (EEI) | 107 % |
| Emisie CO (pri 13 % O₂) | 0,12 % |
| Tuhé častice (PM) | 47 mg/m³ |
| Organické plynné zlúčeniny (OGC) | 108 mg/m³ |
| Oxid uhoľnatý (CO) | 1482 mg/m³ |
| Oxidy dusíka (NOx) | 77 mg/m³ |
Ďakujeme za návštevu našej stránky.
Radi Vám poskytneme poradenstvo pri výbere tovaru, informácie ohľadne skladových zásob a okrem ďalších služieb aj možnosť dohodnúť si individuálnu cenu na tovary z nášho sortimentu.
Zavolajte nám na telefónne čísla: 0905 716 757, 0901 716 757, alebo nám nechajte správu s kontaktom, na ktorý sa Vám ozveme.