| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Menovitý výkon | 9,4 kW |
| Účinnosť | 63,7 % |
| Vykurovacia schopnosť | 94 m² / 235 m³ |
| Materiál | Liatina |
| Hmotnosť | 78 kg |
| EAN | 5907694953030 |
| Značka | KAWMET |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Menovitý výkon | 9,4 kW |
| Účinnosť | 63,7 % |
| Vykurovacia schopnosť | 94 m² / 235 m³ |
| Materiál | Liatina |
| Typ paliva | Odporúčané suché tvrdé drevo (vlhkosť ≤20 %) |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť | 78 kg |
| Šírka | 620 mm |
| Výška | 365 (475) mm |
| Hĺbka | 370 mm |
| Rozmer hlavného skla (D / V / H) | 606 / 306 / 4 mm |
| Priemer dymovodu | 180 mm |
| Maximálna dĺžka polien | 50 cm |
| Odporúčaná plocha ventilačných mriežok (výstup / vstup) | 470 / 705 cm² |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Popolník | ✓ |
| Vyberateľný rošt | ✓ |
| Vyberateľná zadná doska | ✓ |
| Šiber | ✓ |
| Systém dvojitého spaľovania | ✓ |
| Systém otvárania dvierok | Ľavé |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Trieda energetickej účinnosti | B |
| Index energetickej účinnosti (EEI) | 82 % |
| Emisie CO (pri 13 % O₂) | 0,07 % |
| Tuhé častice (PM) | 32 mg/m³ |
| Organické plynné zlúčeniny (OGC) | 72 mg/m³ |
| Oxid uhoľnatý (CO) | 836 mg/m³ |
| Oxidy dusíka (NOx) | 52 mg/m³ |
Ďakujeme za návštevu našej stránky.
Radi Vám poskytneme poradenstvo pri výbere tovaru, informácie ohľadne skladových zásob a okrem ďalších služieb aj možnosť dohodnúť si individuálnu cenu na tovary z nášho sortimentu.
Zavolajte nám na telefónne čísla: 0905 716 757, 0901 716 757, alebo nám nechajte správu s kontaktom, na ktorý sa Vám ozveme.