| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Menovitý výkon | 16,3 kW |
| Účinnosť | 80,4 % |
| Vykurovacia schopnosť | 163 m² / 407 m³ |
| Materiál | Liatina |
| Hmotnosť | 195 kg |
| EAN | 5904204501323 |
| Značka | KAWMET |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Menovitý výkon | 16,3 kW |
| Účinnosť | 80,4 % |
| Vykurovacia schopnosť | 163 m² / 407 m³ |
| Materiál | Liatina |
| Priemerná teplota spalín | 331,7 °C |
| Typ paliva | Odporúčané suché tvrdé drevo (vlhkosť ≤20 %) |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť | 195 kg |
| Šírka | 876 mm |
| Výška | 518 (770) mm |
| Hĺbka | 500 mm |
| Rozmer hlavného skla (D / V / H) | 800 / 398 / 4 mm |
| Priemer dymovodu | 200 mm |
| Maximálna dĺžka polien | 70 cm |
| Odporúčaná plocha ventilačných mriežok (výstup / vstup) | 815 / 1223 cm² |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Popolník | ✓ |
| Vyberateľný rošt | ✓ |
| Vyberateľná zadná doska | ✓ |
| Šiber | ✓ |
| Systém dvojitého spaľovania | ✓ |
| Systém otvárania dvierok | Ľavé |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Index energetickej účinnosti (EEI) | 107 % |
| Emisie CO (pri 13 % O₂) | 0,12 % |
| Tuhé častice (PM) | 47 mg/m³ |
| Organické plynné zlúčeniny (OGC) | 108 mg/m³ |
| Oxid uhoľnatý (CO) | 1482 mg/m³ |
| Oxidy dusíka (NOx) | 77 mg/m³ |
Ďakujeme za návštevu našej stránky.
Radi Vám poskytneme poradenstvo pri výbere tovaru, informácie ohľadne skladových zásob a okrem ďalších služieb aj možnosť dohodnúť si individuálnu cenu na tovary z nášho sortimentu.
Zavolajte nám na telefónne čísla: 0905 716 757, 0901 716 757, alebo nám nechajte správu s kontaktom, na ktorý sa Vám ozveme.