| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Menovitý výkon | 11,5 kW |
| Účinnosť | 74 % |
| Vykurovacia schopnosť | 115 m² / 288 m³ |
| Materiál | Liatina |
| Hmotnosť | 83 kg |
| EAN | 5907694953207 |
| Značka | KAWMET |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Menovitý výkon | 11,5 kW |
| Účinnosť | 74 % |
| Vykurovacia schopnosť | 115 m² / 288 m³ |
| Materiál | Liatina |
| Typ paliva | Odporúčané suché tvrdé drevo (vlhkosť ≤ 20 %) |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť | 83 kg |
| Šírka | 664 mm |
| Výška | 504 (625) mm |
| Hĺbka | 350 mm |
| Rozmer hlavného skla (Š / V / H) | 504 / 317 / 4 mm |
| Priemer dymovodu | 200 mm |
| Maximálna dĺžka polien | 55 cm |
| Odporúčaná plocha vetracej mriežky (výstup / vstup) | 575 / 863 cm² |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Vyberateľný rošt | ✓ |
| Vyberateľná zadná doska | ✓ |
| Klapka (šiber) | ✓ |
| Systém dvojitého spaľovania | ✓ |
| Systém otvárania dvierok | Ľavé |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Index energetickej účinnosti (EEI) | 97 % |
| Emisie CO (pri 13 % O₂) | 0,11 % |
| Tuhé častice (PM) | 32 mg/m³ |
| Organické plynné zlúčeniny (OGC) | 97 mg/m³ |
| Oxid uhoľnatý (CO) | 1324 mg/m³ |
| Oxidy dusíka (NOx) | 51 mg/m³ |
Ďakujeme za návštevu našej stránky.
Radi Vám poskytneme poradenstvo pri výbere tovaru, informácie ohľadne skladových zásob a okrem ďalších služieb aj možnosť dohodnúť si individuálnu cenu na tovary z nášho sortimentu.
Zavolajte nám na telefónne čísla: 0905 716 757, 0901 716 757, alebo nám nechajte správu s kontaktom, na ktorý sa Vám ozveme.