| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Menovitý výkon | 17,5 kW |
| Účinnosť | 71,5 % |
| Vykurovacia schopnosť | 175 m² / 438 m³ |
| Materiál | Liatina |
| Hmotnosť | 213 kg |
| EAN | 5907694953221 |
| Značka | KAWMET |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Menovitý výkon | 17,5 kW |
| Účinnosť | 71,5 % |
| Vykurovacia schopnosť | 175 m² / 438 m³ |
| Materiál | Liatina |
| Priemerná teplota spalín | 369 °C |
| Typ paliva | Odporúčané suché tvrdé drevo (vlhkosť ≤ 20 %) |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Hmotnosť | 213 kg |
| Šírka | 795 mm |
| Výška | 620 (935) mm |
| Hĺbka | 480 mm |
| Rozmer hlavného skla (D / V / Hr.) | 695 / 460 / 4 mm |
| Priemer dymovodu | 200 mm |
| Maximálna dĺžka polien | 60 cm |
| Odporúčaná plocha ventilačnej mriežky (výstup / vstup) | 875 / 1313 cm² |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Popolník | ✓ |
| Vyberateľný rošt | ✓ |
| Vyberateľná zadná doska | ✓ |
| Klapka (šiber) | ✓ |
| Dvojité dodatočné spaľovanie | ✓ |
| Systém otvárania dvierok | Ľavý |
| Parameter | Hodnota |
|---|---|
| Trieda energetickej účinnosti | A |
| Index energetickej účinnosti (EEI) | 94 % |
| Emisie CO (pri 13 % O₂) | 0,12 % |
| Tuhé častice (PM) | 39,9 mg/m³ |
| Organické plynné zlúčeniny (OGC) | 72 mg/m³ |
| Oxid uhoľnatý (CO) | 1494 mg/m³ |
| Oxidy dusíka (NOx) | 70 mg/m³ |
Ďakujeme za návštevu našej stránky.
Radi Vám poskytneme poradenstvo pri výbere tovaru, informácie ohľadne skladových zásob a okrem ďalších služieb aj možnosť dohodnúť si individuálnu cenu na tovary z nášho sortimentu.
Zavolajte nám na telefónne čísla: 0905 716 757, 0901 716 757, alebo nám nechajte správu s kontaktom, na ktorý sa Vám ozveme.